Wetterstation Rheinau-Linx Wetter
Breitengrad N 48° 37' 22" Längengrad E 07° 53' 35" Höhe über dem Meeresspiegel 139 m
Rekorde beginnen am 01 Februar 2012. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 40,2 °C | at 09:30 on 31 Juli 2020 |
Niedrigste Temperatur | -14,2 °C | at 08:09 on 05 Februar 2012 |
Niedrigste Windkälte | -16,5 °C | at 09:27 on 07 Februar 2012 |
Höchste Minimaltemperatur | 26,1 °C | at 00:03 on 27 Juli 2013 |
Niedrigste Maximaltemperatur | -4,7 °C | at 15:07 on 22 Januar 2017 |
Niederschlag | ||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 1645,8 mm/hr | at 08:53 on 08 Juli 2014 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 512,8 mm | at 14:42 on 16 Juli 2013 |
Höchster täglicher Niederschlag | 512,8 mm | on 16 Juli 2013 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 839,7 mm | Oktober 2014 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 101,0 km/h | at 11:14 on 05 Oktober 2019 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 74,0 km/h | at 04:50 on 14 Dezember 2017 |
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
Niedrigster Luftdruck | 975,32 hPa | at 01:10 on 30 Januar 2015 |
Höchster Luftdruck | 1046,23 hPa | at 21:54 on 27 Dezember 2016 |
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: |
Seiten Update 29.03.2021 14:30:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1099)