Wetterstation Rheinau-Linx Wetter
Breitengrad N 48° 37' 22" Längengrad E 07° 53' 35" Höhe über dem Meeresspiegel 139 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit Mitternacht.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 14,6 °C | um 15:21 |
Niedrigste Temperatur | 7,5 °C | um 04:45 |
Niederschlag | ||
Niederschlag heute | 0,2 mm | |
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
Wind | ||
Höchste Windböe | 9,7 km/h | um 15:04 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 1,6 km/h (F1) | um 01:40 |
Winddurchsatz | 3,8 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1034,65 hPa | um 11:55 |
Niedrigster Luftdruck | 1031,06 hPa | um 00:00 |
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: |
Seiten Update 22.02.2019 16:00:01
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1099)