Wetterstation Rheinau-Linx Wetter
Breitengrad N 48° 37' 22" Längengrad E 07° 53' 35" Höhe über dem Meeresspiegel 139 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 4,9 °C | um 14:08 |
Niedrigste Temperatur | 0,6 °C | um 04:40 |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern | 5,4 mm | |
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 2,4 mm/hr | um 10:23 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 27,4 km/h | um 00:00 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 23,3 km/h (F4) | um 00:00 |
Winddurchsatz | 33,7 km | |
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
Höchster Luftdruck | 1015,68 hPa | um 00:00 |
Niedrigster Luftdruck | 998,65 hPa | um 01:50 |
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: |
Seiten Update 26.01.2021 23:10:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1099)